Dernière Chance 2014 – Provincial développement / Groupe d’âge – Organisé par C.N. Laval – janvier 25-26, 2014
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
1 | Liliya Boyadjieva | 15 | MADD | Femme 100 brasse | F | 01:38.29S |
3 | Liliya Boyadjieva | 15 | MADD | Femme 200 libre | F | 03:02.47S |
6 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:38.04S |
4 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:48.65S |
11 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:38.16S |
13 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 100 libre | M | 01:34.72S |
18 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 100 brasse | M | 01:59.80S |
20 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 200 quatre nages individuelles | M | 03:57.54S |
18 | Allan Gousseinov | 14 | MADD | Homme 200 libre | M | 02:58.12S |
4 | Allan Gousseinov | 14 | MADD | Homme 100 libre | M | 01:18.15S |
6 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:39.37S |
5 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:55.48S |
6 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 400 libre | M | 06:49.62S |
3 | Radilena Paskaleva | 12 | MADD | Femme 50 papillon | F | 00:44.83S |
7 | Radilena Paskaleva | 12 | MADD | Femme 50 dos | F | 00:46.74S |
1 | Radilena Paskaleva | 12 | MADD | Femme 400 libre | F | 06:24.08S |
5 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:35.90S |
2 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:46.73S |
5 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:37.40S |
4 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 200 quatre nages individuelles | F | 03:21.72S |
3 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 100 brasse | F | 01:41.18S |
7 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 100 libre | F | 01:23.73S |
