CDN-NDG Préliminaires Jeux de Montréal 2014 – Organisé par Club aquatique CDN-NDG – janvier 17, 2014
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
6 | Oliviya Byndyu | 9 | MADD | Femme 50 libre | F | 00:49.34S |
10 | Oliviya Byndyu | 9 | MADD | Femme 50 dos | F | 01:01.48S |
6 | Oliviya Byndyu | 9 | MADD | Femme 50 brasse | F | 00:59.76S |
— | Oliviya Byndyu | 9 | MADD | Femme 50 papillon | F | DQS |
— | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | DQS |
4 | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:44.84S |
3 | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:53.78S |
2 | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 50 dos | M | 01:02.10S |
— | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 50 brasse | M | DQS |
11 | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 50 libre | M | 01:01.02S |
11 | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 50 dos | M | 01:18.51S |
10 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 50 libre | M | 01:00.20S |
7 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 50 brasse | M | 01:10.98S |
10 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 50 dos | M | 01:14.45S |
7 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 50 papillon | M | 01:21.14S |
2 | Alexander Kudinov | 8 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:51.76S |
3 | Alexander Kudinov | 8 | MADD | Homme 50 dos | M | 01:07.94S |
4 | Alexander Kudinov | 8 | MADD | Homme 50 brasse | M | 01:14.42S |
2 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 libre | F | 00:42.00S |
1 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 dos | F | 01:01.95S |
2 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 brasse | F | 01:01.03S |
2 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 papillon | F | 00:57.52S |
— | Marko Peredero | 13 | MADD | Homme 50 brasse | M | DQS |
2 | Marko Peredero | 13 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:41.69S |
1 | Marko Peredero | 13 | MADD | Homme 50 dos | M | 00:56.48S |
1 | Marko Peredero | 13 | MADD | Homme 50 papillon | M | 01:01.68S |
5 | Emily Shulman | 7 | MADD | Femme 25 libre | F | 00:28.15S |
3 | Emily Shulman | 7 | MADD | Femme 50 libre | F | 01:02.10S |
4 | Emily Shulman | 7 | MADD | Femme 25 dos | F | 00:28.50S |
9 | Emily Shulman | 7 | MADD | Femme 25 brasse | F | 00:40.67S |
1 | David Sigal | 8 | MADD | Homme 25 libre | M | 00:24.31S |
3 | David Sigal | 8 | MADD | Homme 50 libre | M | 01:02.17S |
9 | David Sigal | 8 | MADD | Homme 25 dos | M | 00:34.04S |
8 | David Sigal | 8 | MADD | Homme 25 brasse | M | 00:38.38S |
2 | Joshua Smocot | 12 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:29.01S |
2 | Joshua Smocot | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:42.12S |
1 | Samuel Smocot | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:37.30S |
1 | Samuel Smocot | 12 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:17.11S |
7 | Vladimir Venkov | 11 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:56.12S |
4 | Vladimir Venkov | 11 | MADD | Homme 50 dos | M | 01:10.28S |
4 | Vladimir Venkov | 11 | MADD | Homme 50 brasse | M | 01:04.69S |
2 | Vladimir Venkov | 11 | MADD | Homme 50 papillon | M | 01:11.50S |
