Jeux du Sud-Ouest 2014 – Organisé par Club Aquatique Sud-Ouest – février 09, 2014
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
— | Oliviya Byndyu | 9 | MADD | Femme 50 libre | F | 00:SCRS |
— | Oliviya Byndyu | 9 | MADD | Femme 50 brasse | F | 00:SCRS |
— | Oliviya Byndyu | 9 | MADD | Femme 100 quatre nages individuelles | F | 00:SCRS |
— | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:SCRS |
— | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:SCRS |
— | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 00:SCRS |
21 | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:57.05S |
— | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | DQS |
22 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:57.13S |
8 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 50 brasse | M | 01:04.49S |
10 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 02:24.13S |
24 | Alexander Kudinov | 9 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:59.75S |
4 | Alexander Kudinov | 9 | MADD | Homme 25 dos | M | 00:28.17S |
1 | Alexander Kudinov | 9 | MADD | Homme 25 brasse | M | 00:32.75S |
2 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 libre | F | 00:41.02S |
4 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 brasse | F | 00:57.76S |
4 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 100 quatre nages individuelles | F | 01:54.76S |
4 | Marko Peredero | 13 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:48.46S |
3 | Marko Peredero | 13 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:41.76S |
— | Marko Peredero | 13 | MADD | Homme 50 brasse | M | DQS |
2 | David Sigal | 8 | MADD | Homme 200 libre | M | 04:29.62S |
— | David Sigal | 8 | MADD | Homme 25 dos | M | DQS |
— | David Sigal | 8 | MADD | Homme 25 brasse | M | DQS |
12 | Vladimir Venkov | 12 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:54.30S |
13 | Vladimir Venkov | 12 | MADD | Homme 50 brasse | M | 01:04.65S |
19 | Vladimir Venkov | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 02:16.56S |
