Invitation Groupe D’âge – Organisé par E.N. Longueuil – octobre 25-27, 2013
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
— | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 100 libre | F | NSS |
— | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 100 brasse | F | NSS |
— | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 200 quatre nages individuelles | F | NSS |
— | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 100 brasse | M | DQS |
— | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 200 quatre nages individuelles | M | DQS |
20 | Vlad Cretu | 12 | MADD | Homme 100 libre | M | 01:52.73S |
14 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 100 libre | M | 01:36.21S |
11 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 100 brasse | M | 01:59.88S |
19 | Said Gadzhiev | 3 | MADD | Homme 200 quatre nages individuelles | M | 03:55.74S |
3 | Edgar Antoni Guillen Dineva | 14 | MADD | Homme 100 brasse | M | 01:27.06S |
6 | Edgar Antoni Guillen Dineva | 14 | MADD | Homme 200 quatre nages individuelles | M | 02:47.64S |
6 | Edgar Antoni Guillen Dineva | 14 | MADD | Homme 400 libre | M | 05:20.43S |
13 | Plamen Kolev | 15 | MADD | Homme 100 libre | M | 01:13.41S |
13 | Plamen Kolev | 15 | MADD | Homme 200 quatre nages individuelles | M | 03:00.39S |
7 | Radilena Paskaleva | 12 | MADD | Femme 100 brasse | F | 01:48.86S |
6 | Radilena Paskaleva | 12 | MADD | Femme 200 dos | F | 03:38.35S |
13 | Radilena Paskaleva | 12 | MADD | Femme 400 libre | F | 06:19.35S |
15 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 100 libre | F | 01:24.53S |
14 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 100 brasse | F | 01:50.40S |
— | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 200 quatre nages individuelles | F | DQS |
