Invitation Développement – Organisé par E.N. Longueuil – octobre 26-27, 2013
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
2 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:50.30S |
3 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 100 libre | M | 01:28.93S |
5 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 200 quatre nages individuelles | M | 03:40.61S |
4 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:11.59S |
2 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 100 dos | M | 01:38.03S |
2 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:52.03S |
1 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 100 libre | M | 01:23.21S |
6 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:04.43S |
1 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:47.28S |
