Préliminaires des Jeux de Montréal – Organisé par Club aquatique CDN-NDG – samedi, 19 janvier 2013
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
1 | Dorian Milioni | 8 | MADD | 25 libre | M | 8 ans et moins | 30 | 21.69 |
5 | Camelia Fana | 9 | MADD | 50 libre | F | 10-10 | 48.9 | 47.5 |
7 | Marta Natchev | 9 | MADD | 50 libre | F | 10-10 | 47.17 | 51.34 |
4 | Claudia Fana | 11 | MADD | 50 libre | F | 11-11 | 53.95 | 51.5 |
7 | Vladimir Venkov | 10 | MADD | 50 libre | M | 11-11 | 54.39 | 55.5 |
2 | Dorian Milioni | 8 | MADD | 50 libre | M | 8 ans et moins | 51.61 | 50.32 |
11 | Yana Yanakieva | 9 | MADD | 50 libre | F | 9-9 | 59.11 | 57.55 |
12 | Oliviya Byndyu | 8 | MADD | 50 libre | F | 9-9 | 01:03.5 | 01:01.5 |
7 | Ines DeBettignies | 8 | MADD | 50 libre | F | 9-9 | 47.11 | 50.42 |
5 | Ines DeBettignies | 8 | MADD | 200 libre | F | 9-9 | 03:50.0 | 04:12.1 |
1 | Dorian Milioni | 8 | MADD | 25 dos | M | 8 ans et moins | 25.16 | 25.43 |
4 | Camelia Fana | 9 | MADD | 50 dos | F | 10-10 | 58 | 57.3 |
6 | Marta Natchev | 9 | MADD | 50 dos | F | 10-10 | 59 | 01:01.3 |
3 | Claudia Fana | 11 | MADD | 50 dos | F | 11-11 | 01:06.0 | 59.11 |
4 | Vladimir Venkov | 10 | MADD | 50 dos | M | 11-11 | 01:10.0 | 01:11.5 |
6 | Yana Yanakieva | 9 | MADD | 50 dos | F | 9-9 | 01:10.0 | 01:04.1 |
8 | Ines DeBettignies | 8 | MADD | 50 dos | F | 9-9 | 01:19.2 | 01:09.7 |
9 | Oliviya Byndyu | 8 | MADD | 50 dos | F | 9-9 | 01:15.0 | 01:10.6 |
3 | Dorian Milioni | 8 | MADD | 25 brasse | M | 8 ans et moins | 29.45 | 30.63 |
4 | Camelia Fana | 9 | MADD | 50 brasse | F | 10-10 | 01:01.0 | 01:01.3 |
6 | Marta Natchev | 9 | MADD | 50 brasse | F | 10-10 | 01:00.0 | 01:06.3 |
2 | Claudia Fana | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-11 | 01:09.0 | 57.93 |
Vladimir Venkov | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11-11 | 01:16.0 | DQ | |
Yana Yanakieva | 9 | MADD | 50 brasse | F | 9-9 | 01:20.0 | DQ | |
5 | Oliviya Byndyu | 8 | MADD | 50 brasse | F | 9-9 | 01:13.0 | 01:12.1 |
6 | Ines DeBettignies | 8 | MADD | 50 brasse | F | 9-9 | 01:25.3 | 01:20.4 |
