Invitation prov. P1-P2 Dernière Chance Finales le samedi – Organisé par C.N. Laval – janvier 26, 2013
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Prélims |
Temps Final
|
27 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 50 libre | M | 13-14 | 33.46 | 31.73 | |
59 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 50 libre | M | 15 ans et plus | 30.49 | 29.43 | |
48 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 libre | M | 15 ans et plus | 01:06.9 | 01:06.0 | |
30 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 400 libre | M | 13-14 | 05:31.1 | 05:25.7 | |
8 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 50 brasse | M | 13-14 | 42.04 | 40.41 | |
28 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 50 brasse | M | 15 ans et plus | 39.6 | 39.77 | |
13 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 100 brasse | M | 13-14 | 01:27.8 | 01:30.5 | |
27 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 brasse | M | 15 ans et plus | 01:29.0 | 01:28.1 | |
6 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 200 brasse | M | 13-14 | 03:06.9 | 03:09.3 | 03:06.3 |
32 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 13-14 | 03:07.0 | 02:54.1 |
