Invitation groupe d’âge des fêtes CSLA – Organisé par Côte St-Luc Aquatics – décembre 13-15, 2013
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
19 | Liliya Boyadjieva | 15 | MADD | Femme 100 quatre nages individuelles | F | 01:29.81S |
19 | Liliya Boyadjieva | 15 | MADD | Femme 200 libre | F | 03:01.43S |
25 | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 100 quatre nages individuelles | F | 01:43.23S |
13 | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 100 dos | F | 01:54.88S |
38 | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 200 libre | F | 03:16.45S |
29 | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 200 quatre nages individuelles | F | 03:45.80S |
14 | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 200 brasse | F | 04:06.08S |
17 | Georgia Carstea Radu | 12 | MADD | Femme 400 libre | F | 07:18.03S |
30 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:48.44S |
50 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:31.59S |
16 | Said Gadzhiev | 13 | MADD | Homme 200 brasse | M | 04:08.05S |
26 | Allan Gousseinov | 14 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:33.75S |
46 | Allan Gousseinov | 14 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:07.52S |
— | Edgar Antoni Guillen Dineva | 15 | MADD | Homme 100 libre | M | NSS |
— | Edgar Antoni Guillen Dineva | 15 | MADD | Homme 100 brasse | M | NSS |
— | Edgar Antoni Guillen Dineva | 15 | MADD | Homme 400 quatre nages individuelles | M | NSS |
15 | Edgar Antoni Guillen Dineva | 15 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:17.60S |
35 | Edgar Antoni Guillen Dineva | 15 | MADD | Homme 200 libre | M | 02:31.02S |
17 | Edgar Antoni Guillen Dineva | 15 | MADD | Homme 200 quatre nages individuelles | M | 02:43.60S |
16 | Edgar Antoni Guillen Dineva | 15 | MADD | Homme 200 brasse | M | 03:05.06S |
18 | Plamen Kolev | 15 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:20.64S |
21 | Plamen Kolev | 15 | MADD | Homme 100 papillon | M | 01:21.84S |
38 | Plamen Kolev | 15 | MADD | Homme 200 libre | M | 02:34.09S |
33 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 50 libre | F | 00:35.42S |
18 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 50 papillon | F | 00:37.76S |
20 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 50 papillon | F | 00:39.08S |
17 | Betty Shulman | 13 | MADD | Femme 100 quatre nages individuelles | F | 01:28.88S |
31 | Jean-Marc Vezina | 14 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:38.90S |
51 | Jean-Marc Vezina | 14 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:33.83S |
30 | Ihar Volkau | 18 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:29.05S |
22 | Ihar Volkau | 18 | MADD | Homme 50 papillon | M | 00:32.75S |
13 | Ihar Volkau | 18 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:14.77S |
