Invitation développement des fêtes CSLA – Organisé par Côte St-Luc Aquatics – décembre 14-15, 2013
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
1 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 50 papillon | M | 00:44.97S |
3 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:48.71S |
4 | Devid Byndyu | 11 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:36.16S |
2 | Nikol Kleyman | 11 | MADD | Femme 50 papillon | F | 00:46.15S |
2 | Nikol Kleyman | 11 | MADD | Femme 50 brasse | F | 00:49.10S |
1 | Nikol Kleyman | 11 | MADD | Femme 100 quatre nages individuelles | F | 01:36.26S |
1 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:37.81S |
1 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:08.63S |
1 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 50 dos | M | 00:45.62S |
2 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 200 dos | M | 03:31.85S |
1 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:53.40S |
2 | Dorian Milioni | 9 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:41.45S |
2 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 50 brasse | M | 00:46.95S |
2 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 50 papillon | M | 00:45.63S |
2 | Valeriy Razumov | 11 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 01:33.73S |
— | Joshua Smocot | 12 | MADD | Homme 50 brasse | M | NSS |
— | Joshua Smocot | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | NSS |
— | Samuel Smocot | 12 | MADD | Homme 50 brasse | M | NSS |
— | Samuel Smocot | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | NSS |
