Invitation Régionale ANBM 1 – Organisé par C.A. Rosemont Petite-Patrie – octobre 26, 2013
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Temps Final
|
2 | Allan Gousseinov | 14 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:33.72S |
4 | Allan Gousseinov | 14 | MADD | Homme 50 dos | M | 00:47.24S |
4 | Allan Gousseinov | 14 | MADD | Homme 200 libre | M | 03:10.16S |
40 | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 25 dos | M | 00:44.85S |
31 | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 50 libre | M | 01:03.44S |
29 | Krasimir Kirov | 10 | MADD | Homme 25 libre | M | 00:26.42S |
11 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 25 brasse | M | 00:34.56S |
38 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 25 dos | M | 00:40.36S |
33 | Ivan Krumov | 10 | MADD | Homme 50 libre | M | 01:07.87S |
— | Alexander Kudinov | 8 | MADD | Homme 25 brasse | M | DQS |
10 | Alexander Kudinov | 8 | MADD | Homme 25 libre | M | 00:24.23S |
34 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 brasse | F | 01:04.69S |
23 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 100 quatre nages individuelles | F | 02:08.04S |
43 | Marta Natchev | 10 | MADD | Femme 50 libre | F | 00:46.91S |
47 | Marko Peredero | 12 | MADD | Homme 50 libre | M | 00:47.57S |
19 | Marko Peredero | 12 | MADD | Homme 50 dos | M | 00:58.09S |
38 | Marko Peredero | 12 | MADD | Homme 100 quatre nages individuelles | M | 02:08.09S |
65 | David Sigal | 8 | MADD | Homme 25 dos | M | 00:43.90S |
— | 8 | MADD | Homme 25 brasse | M | DQS | |
28 | 8 | MADD | Homme 50 libre | M | 01:16.09S | |
— | Jean-Marc Vezina | 14 | MADD | Homme 50 brasse | M | NSS |
— | Jean-Marc Vezina | 14 | MADD | Homme 200 libre | M | NSS |
— | Jean-Marc Vezina | 14 | MADD | Homme 50 libre | M | NSS |
