Invitation Groupe d’âge E.N. – Organisé par Longueuil – vendredi, samedi et dimanche, 26-28 octobre 2012
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
11 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 50 libre | F | 11-11 | 41.78 | 42.67 |
25 | Patricia Haiduc | 14 | MADD | 50 libre | F | 14-14 | 42.4 | 42.85 |
5 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 50 libre | M | 14-14 | 36.21 | 31.99 |
9 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 100 libre | M | 14-14 | 01:10.0 | 01:09.4 |
25 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 libre | M | 16 ans et plus | 01:06.5 | 01:07.9 |
29 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 200 libre | F | 11-11 | 03:28.5 | 03:17.0 |
34 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 200 libre | F | 11-11 | 03:28.2 | 03:32.1 |
45 | Betty Shulman | 12 | MADD | 200 libre | F | 12-12 | 03:39.3 | 03:27.5 |
46 | Patricia Haiduc | 14 | MADD | 200 libre | F | 14-14 | 03:34.0 | 03:43.2 |
17 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 200 libre | M | 14-14 | 03:37.5 | 02:34.4 |
12 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 400 libre | M | 13-13 | 05:51.6 | 05:31.1 |
14 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 400 libre | M | 14-14 | 05:47.2 | 05:27.3 |
16 | Plamen Kolev | 14 | MADD | 400 libre | M | 14-14 | 05:39.0 | 05:30.9 |
8 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 52.79 | 47.26 |
9 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 100 dos | F | 11-11 | 02:00.0 | 01:48.1 |
17 | Betty Shulman | 12 | MADD | 100 dos | F | 12-12 | 01:52.0 | 01:41.4 |
21 | Patricia Haiduc | 14 | MADD | 100 dos | F | 14-14 | 01:40.0 | 01:54.9 |
10 | Betty Shulman | 12 | MADD | 50 brasse | F | 12-12 | 54.9 | 52.02 |
2 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 50 brasse | M | 13-13 | 43.56 | 42.3 |
5 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 100 brasse | M | 13-13 | 01:39.0 | 01:31.9 |
17 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 brasse | M | 16 ans et plus | 01:27.6 | 01:29.0 |
8 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 200 brasse | F | 11-11 | 03:46.3 | 03:44.5 |
4 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 brasse | M | 13-13 | 03:25.2 | 03:18.5 |
8 | Plamen Kolev | 14 | MADD | 50 papillon | M | 14-14 | 35.02 | 36.84 |
15 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 50 papillon | M | 16 ans et plus | 32.88 | 34.02 |
6 | Plamen Kolev | 14 | MADD | 100 papillon | M | 14-14 | 01:14.0 | 01:23.5 |
1 | Plamen Kolev | 14 | MADD | 200 papillon | M | 14-14 | 03:14.2 | 03:12.4 |
