Challenge P1-P2 50m – Organisé par CALAC Lasalle – Samedi et dimanche, 24-25 mars 2012
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
11 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 40 | 35.85 |
13 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 50 libre | M | 11-13 | 36.21 | 32.69 |
14 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 libre | M | 11-13 | 33.72 | 32.71 |
20 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 50 libre | M | 11-13 | 37 | 34.31 |
22 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 50 libre | M | 11-13 | 39 | 35.48 |
8 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 50 libre | M | 14-15 | 37.05 | 31.31 |
3 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 50 libre | M | 16-18 | 30.78 | 30.49 |
11 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 100 libre | M | 14-15 | 01:15.0 | 01:14.9 |
6 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 100 libre | M | 16-18 | 01:11.2 | 01:12.9 |
22 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:10.0 | 03:11.7 |
19 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:46.0 | 02:39.0 |
21 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:40.0 | 02:40.4 |
28 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:50.0 | 02:48.6 |
22 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 200 libre | M | 14-15 | 02:51.0 | 02:57.5 |
10 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:45.0 | 05:46.5 |
12 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:50.0 | 05:46.8 |
14 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:50.0 | 05:51.8 |
17 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 06:02.0 | 06:17.3 |
6 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 44 | 40.81 |
15 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 dos | M | 11-13 | 43.45 | 40.52 |
16 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 50 dos | M | 11-13 | 40 | 40.57 |
20 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 50 dos | M | 11-13 | 42 | 42.49 |
21 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 50 dos | M | 11-13 | 43 | 42.61 |
4 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 100 dos | M | 14-15 | 01:30.0 | 01:31.6 |
12 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 47 | 48.63 |
12 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 50 brasse | M | 11-13 | 44 | 45.85 |
10 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 100 brasse | M | 14-15 | 01:50.0 | 01:41.7 |
8 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 100 brasse | M | 16-18 | 01:32.2 | 01:35.7 |
10 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 200 brasse | M | 11-13 | 03:38.1 | 03:29.7 |
9 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 brasse | M | 11-13 | 03:30.0 | 03:28.3 |
12 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 papillon | F | 11-12 | NT | 44.93 |
14 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 39 | 37.53 |
27 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 42 | 41.25 |
9 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 37.86 | 35.1 |
Adrianna Bessette | 12 | MADD | 200 papillon | F | 11-12 | NT | SCR | |
6 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 200 papillon | M | 11-13 | 03:14.2 | 03:10.2 |
8 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 200 quatre nages individuelles | F | 11-12 | NT | 03:19.8 |
16 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:10.0 | 03:05.9 |
18 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:05.0 | 03:08.3 |
