Invitation P1-P2 DDO LC Invitational – Organisé par C.N. Dollard-Des-Ormeaux – Samedi et dimanche, 19-20 mai 2012
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
16 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 libre | M | 11-13 | 32.71 | 32.78 |
18 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 50 libre | M | 14-15 | 31.31 | 30.59 |
13 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 50 libre | M | 16 ans et plus | 30.49 | 30.98 |
37 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:11.7 | 03:02.2 |
15 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:40.4 | 02:37.5 |
20 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:39.0 | 02:38.9 |
30 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:48.6 | 02:46.7 |
35 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | NT | 02:49.7 |
11 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:46.8 | 05:47.0 |
15 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 06:17.3 | 06:08.5 |
5 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:51.8 | 05:34.4 |
6 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:46.5 | 05:36.6 |
9 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 40.81 | 41.34 |
14 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 50 dos | M | 11-13 | 40.57 | 41.9 |
15 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 100 dos | M | 14-15 | 01:31.6 | 01:33.1 |
15 | Antoni Antonov | 15 | MADD | 100 brasse | M | 14-15 | 01:41.7 | 01:35.9 |
Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 brasse | M | 16 ans et plus | 01:32.2 | NS | |
15 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 200 brasse | M | 11-13 | 03:29.7 | 03:33.0 |
7 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 brasse | M | 11-13 | 03:28.3 | 03:21.7 |
18 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 papillon | F | 11-12 | 44.93 | 40.31 |
7 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 35.1 | 35.15 |
Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 papillon | M | 16 ans et plus | 01:18.5 | NS | |
29 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 200 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 03:19.8 | 03:17.8 |
18 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:05.9 | 03:02.7 |
20 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:10.0 | 03:03.7 |
21 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:08.3 | 03:04.3 |
