Invitation provinciale Développement ¨TYR¨ Toi à l’eau – Organisé par Club Aquatique Montreal (CAMO) – Samedi et dimanche, 12-13 mai 2012
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
28 | Maxime Sosnovski | 11 | MADD | 50 libre | M | 10-11 | 42.47 | 39.99 |
8 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 50 libre | F | 13-14 | 42.4 | 42.62 |
5 | Valeriy Razumov | 10 | MADD | 50 libre | M | 5-9 | 40.59 | 39.78 |
49 | Nikol Kleyman | 10 | MADD | 50 libre | F | 9-10 | 47.19 | 44.37 |
54 | Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 50 libre | F | 9-10 | 44.51 | 45.4 |
31 | Maxime Sosnovski | 11 | MADD | 200 libre | M | 10-11 | 03:22.8 | 03:14.3 |
40 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 200 libre | M | 10-11 | 03:35.2 | 03:22.1 |
30 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:28.8 | 03:28.2 |
31 | Elena Botseva | 11 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:34.4 | 03:33.0 |
33 | Betty Shulman | 12 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:53.6 | 03:39.3 |
12 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 200 libre | F | 13-14 | 03:34.0 | 03:41.8 |
9 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 200 libre | F | 13-14 | 03:11.3 | 03:11.8 |
11 | Valeriy Razumov | 10 | MADD | 200 libre | M | 5-9 | NT | 03:20.0 |
47 | Preslava Aleksieva | 11 | MADD | 200 libre | F | 9-10 | NT | 03:23.7 |
62 | Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 200 libre | F | 9-10 | NT | 03:40.7 |
33 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 400 libre | F | 9-10 | NT | 06:59.9 |
11 | Maxime Sosnovski | 11 | MADD | 50 dos | M | 10-11 | 52.2 | 50 |
7 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 dos | M | 10-11 | 47.73 | 47.26 |
11 | Betty Shulman | 12 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 46.7 | 51.59 |
2 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 50 dos | F | 13-14 | 43.93 | 42.7 |
8 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 50 dos | F | 13-14 | 53.95 | 54.08 |
8 | Valeriy Razumov | 10 | MADD | 50 dos | M | 5-9 | 56.45 | 48.8 |
27 | Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 50 dos | F | 9-10 | 57.54 | 51.59 |
13 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 brasse | M | 10-11 | 50.31 | 52.38 |
14 | Betty Shulman | 12 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 55.34 | 54.9 |
5 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 48.78 | 48.91 |
8 | Elena Botseva | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 50.95 | 50.57 |
Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 50 brasse | F | 9-10 | 58.13 | DQ | |
18 | Preslava Aleksieva | 11 | MADD | 50 brasse | F | 9-10 | 53.88 | 52.33 |
30 | Nikol Kleyman | 10 | MADD | 50 brasse | F | 9-10 | 55.73 | 57.22 |
10 | Elena Botseva | 11 | MADD | 200 brasse | F | 11-12 | NT | 03:58.7 |
5 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 200 brasse | F | 11-12 | NT | 03:46.3 |
2 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 200 brasse | F | 13-14 | NT | 03:45.2 |
27 | Preslava Aleksieva | 11 | MADD | 50 papillon | F | 9-10 | 57.33 | 49.32 |
40 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 10-11 | 01:43.5 | 01:44.5 |
42 | Maxime Sosnovski | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 10-11 | 01:54.4 | 01:44.6 |
Betty Shulman | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:44.0 | DQ | |
27 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:54.1 | 01:44.3 |
30 | Elena Botseva | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:50.1 | 01:46.3 |
13 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 13-14 | 01:51.4 | 01:52.4 |
6 | Valeriy Razumov | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 5-9 | 01:45.6 | 01:42.9 |
41 | Preslava Aleksieva | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 9-10 | 01:50.4 | 01:41.8 |
43 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 9-10 | 01:59.9 | 01:43.0 |
53 | Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 9-10 | 02:02.8 | 01:49.3 |
55 | Nikol Kleyman | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 9-10 | 01:49.4 | 01:50.6 |
