Dernière chance Prov.-Dév. – Organisé par C.N. Laval – samedi et dimanche, 28-29 janvier 2012
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
15 | Radilena Paskaleva | 10 | MADD | 50 libre | F | 10 ans et moins | 45.12 | 40.86 |
18 | Radilena Paskaleva | 10 | MADD | 200 libre | F | 10 ans et moins | 03:32.3 | 03:28.5 |
2 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 400 libre | M | 12-13 | 05:50.0 | 05:47.2 |
Brandis Tall | 12 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 53.42 | NS | |
2 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 43.53 | 41.98 |
17 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 50 dos | F | 13-14 | 43.93 | 44.09 |
Brandis Tall | 12 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 56.39 | NS | |
4 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 47 | 47.44 |
13 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 50 brasse | F | 13-14 | 48.84 | 48.55 |
4 | Radilena Paskaleva | 10 | MADD | 200 brasse | F | 10 ans et moins | 04:10.0 | 04:12.0 |
Brandis Tall | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:47.1 | NS | |
1 | Adrianna Bessette | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:37.7 | 01:30.7 |
4 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 12-13 | 01:31.4 | 01:28.9 |
44 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 13-14 | 01:39.1 | 01:40.9 |
