Dernière Chance P1-P2 – Organisé par C.N. Laval – samedi et dimanche, 28-29 janvier 2012
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Prélims |
Temps Final
|
19 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 50 libre | M | 11-13 | 34.89 | 33.46 | |
20 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 50 libre | M | 11-13 | 33.85 | 33.72 | |
38 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 50 libre | M | 14-15 | 30.06 | 30.96 | |
34 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 50 libre | M | 16 ans et plus | 29.83 | 29.91 | |
29 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 100 libre | M | 16 ans et plus | 01:06.5 | 01:07.9 | |
34 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:38.8 | 02:40.4 | |
40 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:47.5 | 02:48.7 | |
40 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 200 libre | M | 14-15 | 02:51.2 | 02:53.2 | |
22 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:39.0 | 05:43.3 | |
25 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 06:02.0 | 05:51.6 | |
26 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 05:55.8 | 05:52.7 | |
Antoni Antonov | 14 | MADD | 100 dos | M | 14-15 | 01:29.8 | DQ | ||
10 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 50 brasse | M | 11-13 | 48.03 | 43.56 | |
22 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 50 brasse | M | 14-15 | 43.96 | 42.85 | |
16 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 50 brasse | M | 16 ans et plus | 39.48 | 40.15 | |
11 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 100 brasse | M | 16 ans et plus | 01:27.6 | 01:29.1 | |
17 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 brasse | M | 11-13 | 03:25.2 | 03:25.9 | |
18 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 200 brasse | M | 11-13 | 03:44.8 | 03:27.4 | |
13 | Kiril Kordov | 13 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 37.19 | 38.7 | |
9 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 35.02 | 35.91 | |
26 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 50 papillon | M | 14-15 | 39.76 | 38.19 | |
26 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 50 papillon | M | 16 ans et plus | 32.93 | 32.88 | |
4 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 200 papillon | M | 11-13 | 03:12.0 | 03:14.2 | |
27 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:04.0 | 03:05.9 | |
30 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 13 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:07.6 | 03:07.4 |
