Rapport d’équipe – Invitation groupe d’âge des fêtes avec semi-finales et finales
Organisé par Côte St-Luc Aquatics – décembre 14-16, 2012
Organisé par Côte St-Luc Aquatics – décembre 14-16, 2012
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Prélims |
Temps Final
|
19 | Betty Shulman | 12 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 43.77 | 38.53 | |
22 | Margaret Sakhno | 12 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 41.78 | 39.35 | |
Patricia Haiduc | 14 | MADD | 50 libre | F | 13-14 | 42.4 | NS | ||
22 | Plamen Kolev | 14 | MADD | 50 libre | M | 13-14 | 32.71 | 32.1 | |
9 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 50 libre | M | 13-14 | 31.99 | 30.94 | 30.16 |
Patricia Haiduc | 14 | MADD | 100 libre | F | 13-14 | 01:36.7 | NS | ||
Plamen Kolev | 14 | MADD | 100 libre | M | 13-14 | 01:11.0 | NS | ||
12 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 100 libre | M | 13-14 | 01:09.4 | 01:08.3 | |
20 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 100 libre | M | 13-14 | 01:12.0 | 01:11.6 | |
27 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 libre | M | 15 ans et plus | 01:06.5 | 01:06.9 | |
24 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:17.0 | 03:07.9 | |
13 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 200 libre | M | 13-14 | 02:34.4 | 02:29.7 | |
21 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 200 libre | M | 13-14 | 02:48.5 | 02:35.8 | |
34 | Betty Shulman | 12 | MADD | 50 dos | F | 11 ans et plus | 46.7 | 45.21 | |
38 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 50 dos | F | 11 ans et plus | 47.26 | 48.38 | |
Patricia Haiduc | 14 | MADD | 50 brasse | F | 11 ans et plus | 51 | NS | ||
27 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et plus | 39.48 | 39.6 | |
36 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et plus | 42.3 | 42.04 | |
7 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 100 brasse | M | 13-14 | 01:31.9 | 01:30.8 | 01:27.8 |
17 | Ihar Volkau | 17 | MADD | 100 brasse | M | 15 ans et plus | 01:27.6 | 01:31.0 | |
10 | Margaret Sakhno | 12 | MADD | 200 brasse | F | 11-12 | 03:44.5 | 03:36.6 | 03:37.1 |
7 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 14 | MADD | 200 brasse | M | 13-14 | 03:18.5 | 03:09.4 | 03:06.9 |
9 | Plamen Kolev | 14 | MADD | 100 papillon | M | 13-14 | 01:23.5 | 01:23.1 | 01:24.2 |
Plamen Kolev | 14 | MADD | 200 papillon | M | 13-14 | 03:12.4 | NS | ||
15 | Betty Shulman | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:44.0 | 01:35.4 | |
21 | Radilena Paskaleva | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:43.0 | 01:38.8 | |
23 | Margaret Sakhno | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:44.3 | 01:40.3 | |
12 | Nicolas Beeckmans | 14 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 13-14 | 01:28.9 | 01:23.5 |
