COMPÉTITION CAAR 2012 – Organisé par C.A. de Rosemont – samedi, 14 avril 2012
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
2 | Viviane Bessette | 9 | MADD | 50 libre | F | 10 ans et moins | 43.21 | 44.22 |
10 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 41.39 | 42.28 |
12 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 44.74 | 44.13 |
13 | Maxime Sosnovski | 11 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 42.47 | 44.33 |
14 | Samuel Smocot | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 47.8 | 44.88 |
16 | Devid Byndyu | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 50.91 | 44.98 |
7 | Valeriy Razumov | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 42 | 40.59 |
8 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 44.15 | 41.78 |
3 | Allan Gousseinov | 12 | MADD | 50 libre | M | 12-13 | 45.24 | 40.13 |
3 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 100 libre | F | 13-14 | 01:28.0 | 01:36.7 |
10 | Devid Byndyu | 10 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 03:47.9 | 03:29.4 |
7 | Maxime Sosnovski | 11 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 03:31.9 | 03:22.8 |
10 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:47.2 | 03:28.8 |
12 | Elena Botseva | 11 | MADD | 200 libre | F | 11-12 | 03:39.7 | 03:34.4 |
6 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 200 libre | F | 13-14 | 03:42.0 | 03:34.0 |
Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 50 dos | F | 10 ans et moins | 57.54 | SCR | |
6 | Viviane Bessette | 9 | MADD | 50 dos | F | 10 ans et moins | 53.51 | 49.73 |
9 | Nikol Kleyman | 10 | MADD | 50 dos | F | 10 ans et moins | 54.64 | 55.25 |
6 | Devid Byndyu | 10 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:08.0 | 56.94 |
5 | Betty Shulman | 12 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 50.14 | 46.7 |
5 | Allan Gousseinov | 12 | MADD | 50 dos | M | 12-13 | 52.89 | 52.68 |
Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 50 brasse | F | 10 ans et moins | 57.01 | SCR | |
5 | Nikol Kleyman | 10 | MADD | 50 brasse | F | 10 ans et moins | 59.26 | 55.73 |
Samuel Smocot | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 54.84 | DQ | |
1 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 52.49 | 50.31 |
3 | Maxime Sosnovski | 11 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 53.38 | 50.97 |
4 | Valeriy Razumov | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 54.67 | 53.47 |
5 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 55.83 | 54.42 |
11 | Betty Shulman | 12 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 57.95 | 55.34 |
5 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 50.55 | 48.78 |
8 | Elena Botseva | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 50.95 | 51.3 |
10 | Elena Botseva | 11 | MADD | 50 papillon | F | 11-12 | 55.37 | 53.95 |
Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 02:02.8 | SCR | |
10 | Viviane Bessette | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 01:58.9 | 01:59.0 |
4 | Nikol Kleyman | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 02:00.9 | 01:49.4 |
14 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 02:00.3 | 01:58.7 |
15 | Samuel Smocot | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 02:10.0 | 01:59.9 |
7 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 01:43.5 | 01:45.5 |
8 | Valeriy Razumov | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 01:50.5 | 01:45.6 |
10 | Betty Shulman | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:54.0 | 01:44.0 |
Allan Gousseinov | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 12-13 | NT | DQ | |
8 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 13-14 | 02:15.6 | 01:51.4 |
