Invitation régionale ANBM #3 – Organisé par CAAR – samedi, 14 janvier 2012
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
13 | Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 50 libre | F | 10 ans et moins | 49.96 | 48.36 |
8 | Nikol Kleyman | 9 | MADD | 50 libre | F | 10 ans et moins | 48.91 | 47.19 |
Devid Byndyu | 9 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 50.91 | NS | |
Maximilian Vinogradov | 11 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 49.62 | NS | |
10 | Maxime Sosnovski | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 42.85 | 43.2 |
25 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 46.93 | 48.1 |
41 | Samuel Smocot | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 51.58 | 53.04 |
5 | Valeriy Razumov | 9 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 42.46 | 42 |
6 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 43.69 | 42.44 |
Elena Botseva | 11 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 42.83 | NS | |
16 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 47.36 | 45.89 |
18 | Betty Shulman | 11 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 47.52 | 46.79 |
Alen Parkhomenko | 13 | MADD | 50 libre | M | 12-13 | 41.44 | NS | |
Allan Gousseinov | 12 | MADD | 50 libre | M | 12-13 | 45.24 | NS | |
3 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 50 libre | F | 13 ans et plus | 42.95 | 42.4 |
Devid Byndyu | 9 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 03:47.9 | NS | |
4 | Maxime Sosnovski | 10 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 03:40.0 | 03:31.9 |
5 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 03:26.0 | 03:35.2 |
3 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 200 libre | F | 13 ans et plus | 03:43.0 | 03:46.0 |
4 | Preslava Aleksieva | 10 | MADD | 50 dos | F | 10 ans et moins | 49.83 | 52.55 |
Maximilian Vinogradov | 11 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 56.5 | NS | |
Devid Byndyu | 9 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:08.0 | NS | |
Alen Parkhomenko | 13 | MADD | 50 dos | M | 12-13 | 53.34 | NS | |
Allan Gousseinov | 12 | MADD | 50 dos | M | 12-13 | 52.89 | NS | |
5 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 50 dos | F | 13 ans et plus | 53.95 | 56.67 |
Nikol Kleyman | 9 | MADD | 50 brasse | F | 10 ans et moins | 01:03.0 | DQ | |
18 | Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 50 brasse | F | 10 ans et moins | 01:04.0 | 01:04.1 |
3 | Preslava Aleksieva | 10 | MADD | 50 brasse | F | 10 ans et moins | 57 | 55.56 |
10 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 01:00.7 | 55.83 |
4 | Maxime Sosnovski | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 53.38 | 54.38 |
5 | Valeriy Razumov | 9 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 54.67 | 54.91 |
6 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 53.28 | 55 |
9 | Samuel Smocot | 10 | MADD | 50 brasse | M | 11 ans et moins | 01:01.9 | 55.69 |
Elena Botseva | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 50.95 | NS | |
11 | Betty Shulman | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 01:00.0 | 58.29 |
3 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 50 brasse | F | 11-12 | 50.94 | 50.55 |
11 | Evelyn Bojkov | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 02:15.0 | 02:02.8 |
3 | Preslava Aleksieva | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 01:50.4 | 01:51.2 |
8 | Nikol Kleyman | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 02:10.0 | 02:00.9 |
10 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 02:15.0 | 02:00.3 |
14 | Samuel Smocot | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 02:12.0 | 02:10.0 |
3 | Valeriy Razumov | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 01:50.5 | 01:52.9 |
Elena Botseva | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:50.1 | NS | |
Betty Shulman | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:54.0 | DQ | |
5 | Margaret Sakhno | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 02:22.1 | 01:54.1 |
