Halloween P1-P2 2011 – Organisé par E.N. Longueuil – Vendredi, samedi et dimanche, 28-29-30 octobre 2011
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final |
Ihar Volkau | 16 | MADD | 50 libre | M | 16-18 | 30.15 | NS | |
8 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 100 libre | M | 16-18 | 01:07.0 | 01:07.4 |
17 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 200 libre | M | 11-13 | 02:50.5 | 02:44.4 |
9 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 400 libre | M | 11-13 | 06:06.1 | 05:49.3 |
12 | Kiril Kordov | 12 | MADD | 50 dos | M | 11-13 | 42.56 | 42.8 |
13 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 dos | M | 11-13 | 41.32 | 43.12 |
5 | Kiril Kordov | 12 | MADD | 200 dos | M | 11-13 | 03:17.5 | 03:12.8 |
7 | Kiril Kordov | 12 | MADD | 50 brasse | M | 11-13 | 46.87 | 46.59 |
4 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 50 brasse | M | 16-18 | 38.4 | 39.48 |
3 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 100 brasse | M | 16-18 | 01:29.4 | 01:30.6 |
12 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 37.58 | 36.84 |
14 | Kiril Kordov | 12 | MADD | 50 papillon | M | 11-13 | 41.08 | 39.54 |
4 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 50 papillon | M | 16-18 | 33.22 | 32.93 |
13 | Plamen Kolev | 13 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 01:28.2 | 01:24.9 |
14 | Kiril Kordov | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 01:28.3 | 01:25.5 |
12 | Ihar Volkau | 16 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 16-18 | 01:16.5 | 01:17.1 |
20 | Kiril Kordov | 12 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 11-13 | 03:21.5 | 03:08.0 |
