Halloween Developpement 2011 – Organisé par E.N. Longueuil – samedi et dimanche, 29-30 octobre 2011
Rang
|
Nageur
|
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final |
54 | Brandis Tall | 12 | MADD | 50 libre | F | 11-12 | 42.28 | 42.99 |
15 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 12 | MADD | 50 libre | M | 12-13 | 37.03 | 34.89 |
33 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 50 libre | M | 12-13 | 37.76 | 36.21 |
43 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 50 libre | F | 13-14 | 38.76 | 39.59 |
1 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 50 libre | M | 14-15 | 33.02 | 30.73 |
46 | Radilena Paskaleva | 10 | MADD | 200 libre | F | 10 ans et moins | 03:44.6 | 03:32.3 |
14 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 12 | MADD | 200 libre | M | 12-13 | 03:09.1 | 02:48.5 |
20 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 200 libre | M | 14-15 | 02:55.7 | 02:52.9 |
54 | Brandis Tall | 12 | MADD | 50 dos | F | 11-12 | 53.06 | 53.42 |
8 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 12 | MADD | 50 dos | M | 12-13 | 45.38 | 42.16 |
Antoni Antonov | 14 | MADD | 100 dos | M | 14-15 | 01:31.1 | NS | |
22 | Radilena Paskaleva | 10 | MADD | 50 brasse | F | 10 ans et moins | 58.27 | 58.13 |
19 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 12 | MADD | 50 brasse | M | 12-13 | 50.27 | 48.03 |
5 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 50 brasse | M | 14-15 | NT | 43.96 |
13 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 100 brasse | F | 13-14 | 01:48.0 | 01:46.7 |
6 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 50 papillon | M | 14-15 | 40.66 | 39.76 |
71 | Brandis Tall | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 11-12 | 01:47.1 | 01:47.2 |
14 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 12 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 12-13 | 01:37.9 | 01:26.8 |
32 | Nicolas Beeckmans | 13 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 12-13 | 01:30.0 | 01:31.4 |
50 | Sophie Tsoller | 13 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 13-14 | 01:42.9 | 01:40.0 |
11 | Antoni Antonov | 14 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 14-15 | 01:25.3 | 01:22.7 |
19 | Edgar Antonio Guillen Dineva | 12 | MADD | 200 quatre nages individuelles | M | 12-13 | 03:27.0 | 03:18.8 |
