Invitation régionale ANBM 2 – Organisé par Club aquatique Pointe de l’Ile – novembre 27, 2011
Rang
|
Nageur |
Âge
|
Code de club
|
Épreuve
|
Genre
|
Catégorie
|
Temps Soumis
|
Temps Final
|
Nikol Kleyman | 9 | MADD | 25 libre | F | 9-10 | 25 | 20.09 | |
Viviane Bessette | 9 | MADD | 50 libre | F | 10 ans et moins | 44.71 | NS | |
4 | Preslava Aleksieva | 10 | MADD | 50 libre | F | 10 ans et moins | 50 | 44.35 |
10 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 43.76 | 43.69 |
20 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 53.72 | 46.93 |
32 | Maximilian Vinogradov | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 56 | 49.62 |
37 | Devid Byndyu | 9 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 50.91 | 50.93 |
39 | Samuel Smocot | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 50.07 | 51.58 |
4 | Valeriy Razumov | 9 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 44.66 | 42.46 |
5 | Avi Berkovich | 11 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 46.63 | 42.54 |
7 | Maxime Sosnovski | 10 | MADD | 50 libre | M | 11 ans et moins | 45.15 | 42.85 |
12 | Elena Botseva | 11 | MADD | 50 libre | F | 12-Nov | 42.83 | 43.56 |
23 | Betty Shulman | 11 | MADD | 50 libre | F | 12-Nov | 48.76 | 47.52 |
20 | Allan Gousseinov | 12 | MADD | 50 libre | M | 12-13 | 46.73 | 45.24 |
6 | Alen Parkhomenko | 13 | MADD | 50 libre | M | 12-13 | 46.56 | 41.44 |
9 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 50 libre | F | 13 ans et plus | 44.81 | 42.95 |
Nikol Kleyman | 9 | MADD | 50 libre | F | 9-10 | 01:00.0 | 48.91 | |
Joshua Smocot | 10 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 04:15.0 | 04:11.9 | |
Devid Byndyu | 9 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 03:50.0 | 03:47.9 | |
Samuel Smocot | 10 | MADD | 200 libre | M | 11 ans et moins | 04:12.0 | 04:21.3 | |
Elena Botseva | 11 | MADD | 200 libre | F | 12-Nov | 03:30.0 | 03:39.7 | |
8 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 200 libre | F | 13 ans et plus | 03:45.8 | 03:43.0 |
Nikol Kleyman | 9 | MADD | 25 dos | F | 9-10 | 30 | 23.58 | |
1 | Preslava Aleksieva | 10 | MADD | 50 dos | F | 10 ans et moins | 52.5 | 49.83 |
11 | Viviane Bessette | 9 | MADD | 50 dos | F | 10 ans et moins | 54 | 53.71 |
1 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 49 | 47.93 |
24 | Valeriy Razumov | 9 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:06.0 | 56.45 |
25 | Maximilian Vinogradov | 10 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:05.0 | 56.5 |
30 | Samuel Smocot | 10 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:00.0 | 56.92 |
33 | Joshua Smocot | 10 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:04.0 | 58.07 |
44 | Devid Byndyu | 9 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:00.0 | 01:08.0 |
7 | Avi Berkovich | 11 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 01:00.0 | 50.38 |
9 | Maxime Sosnovski | 10 | MADD | 50 dos | M | 11 ans et moins | 54 | 52.2 |
11 | Betty Shulman | 11 | MADD | 50 dos | F | 12-Nov | 54.2 | 51.66 |
19 | Elena Botseva | 11 | MADD | 50 dos | F | 12-Nov | 50 | 54.14 |
10 | Allan Gousseinov | 12 | MADD | 50 dos | M | 12-13 | 57.35 | 52.89 |
11 | Alen Parkhomenko | 13 | MADD | 50 dos | M | 12-13 | 57.76 | 53.34 |
8 | Patricia Haiduc | 13 | MADD | 50 dos | F | 13 ans et plus | 54.66 | 53.95 |
2 | Preslava Aleksieva | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 01:51.4 | 01:50.4 |
7 | Viviane Bessette | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 10 ans et moins | 01:58.0 | 01:58.9 |
1 | Nikita Zhuravkov | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 01:46.7 | 01:43.5 |
10 | Avi Berkovich | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 01:56.0 | 01:54.6 |
5 | Valeriy Razumov | 9 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 01:56.2 | 01:50.5 |
9 | Maxime Sosnovski | 10 | MADD | 100 quatre nages individuelles | M | 11 ans et moins | 01:52.6 | 01:54.5 |
10 | Betty Shulman | 11 | MADD | 100 quatre nages individuelles | F | 12-Nov | 02:02.0 | 01:54.0 |
